Usluge iskopa i transporta zemlje i drugog materijala,ravnanje različitih terena,izgradnja,nasipanje i valjanje puteva,popravka postojećih puteva,izgradnja i čišćenje odvodnih kanala i propusta,izgradnja mostova,vodovoda,usluge armiranja i betoniranja prema zahtjevu kupca,kao i obavljanje drugih radova niskogradnje i visokogradnje.
Prevoz različitih rasutih tereta (kamen,šljunak,pijesak,zemlja,itd.) prema zahtjevu naručioca.
Investitor | Godina | Vrsta radova | Iznos (KM) |
---|---|---|---|
ŠG »Drina » Srebrenica | 2013 | Održavanje šumskih kamionskih puteva | 76.360,00 |
Opština Milići | 2013 | Tekuće održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica | 79.443,00 |
ŠG »Vučevica« Čajniče | 2013 | Održavanje šumskih kamionskih puteva | 104.460,00 |
Opština Milići | 2013 | Izgradnja parkinga | 50.667,44 |
Opština Milići | 2013 | Sanacija posledica od poplava | 12.624,89 |
Opština Milići | 2013 | Vanjsko uređenje vatrogasnog doma u Milićima | 51.616,37 |
ZP „Elektrodistribucija“ad Pale | 2013 | Izgradnja privremenog mosta preko rijeke Prače | 92.604,04 |
ŠG »Birač » Vlasenica I dio | 2013 | Održavanje šumskih kamionskih puteva | 62.365,00 |
Opština Vlasenica | 2013 | Tekuće održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica | 66.046,50 |
Opština Milići | 2013 | Asfaltiranje ul. S.Stepanovića | 16.777,22 |
Opština Milići | 2013 | Uređenje riječnog korita | 13.107,23 |
ŠG »Birač » Vlasenica II dio | 2013 | Održavanje šumskih kamionskih puteva | 60.905,70 |
Opština Milići | 2013 | Tekuće održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica | 18.690,75 |
Opština Vlasenica | 2013 | Tekuće održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica | 22.042,80 |
Opština Vlasenica | 2013 | Sanacija od poplava lok. puteva | 23.322,78 |
Opština Milići | 2013 | Izgradnja platformi za kontejnere | 54.234,18 |
Opština Čajniče | 2013 | Zimsko čišćenje puteva | 41.188,80 |
ElektroBijeljina ad Bijeljina | 2014 | Rasjeka rastinja ispod dalekovoda | 42.595,00 |
ŠG »Drina« Srebrenica | 2014 | Sanacija šumskih kam. puteva | 11.000,00 |
ŠG »Birač« Vlasenica | 2014 | Čišćenje snijega | 10.000,00 |
Opština Zvornik | 2014 | Asfaltiranje lokalnih puteva | 86.446,65 |
ŠG »Drina« Srebrenica | 2014 | Održavanje šumskih kam. puteva | 46.990,00 |
ŠG »Birač« Vlasenica | 2014 | Rasjeka rastinja ispod dalekovoda | 99.335,00 |
Opština Čajniče | 2014 | Sanacija lokalnih puteva | 78.676,01 |
Opština Milići | 2014 | Održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica | 66.573,00 |
Opština Vlasenica | 2014 | Tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja | 93.249,00 |
Opština Milići | 2014 | Izgradnja dva vodovoda | 47.353,76 |
ŠG »Vučevica« Čajniče | 2014 | Izgradnja puta Javorovi-Borova kosa u dužini od 1.082 m | 75.539,15 |
ŠG »Vučevica« Čajniče | 2014 | Rekonstrukcija puta Gaj-Ponikve u dužini od 733 m | 84.743,08 |
Opština Vlasenica | 2014 | Izgradnja puta Osnovna škola-Mazići | 19.164,60 |
Opština Čajniče | 2014 | Zimsko održavanje puteva | 41.295,15 |
ŠG »Drina« Srebrenica | 2015 | Rekonstrukcija puta Gaj-Ponikve u dužini od 1.459 m | 73.169,68 |
ŠG »Birač« Vlasenica | 2015 | Zimsko održavanje puteva | 15.619,50 |
Opština Vlasenica | 2015 | Tekuće održavanje lokalnih puteva | 73.169,68 |
ŠG »Birač« Vlasenica | 2015 | Održavanje šumskih kam. puteva | 119.610,00 |
Opština Vlasenica | 2015 | Tekuće održavanje lokalnih puteva | 55.230,00 |
ŠG »Vučevica« Čajniče | 2015 | Rekonstrukcija puta Gaj-Ponikve u dužini od 1.459 m | 171.516,41 |
Fond za zaštitu životne sredine | 2015 | Saancija betonske brane i obalnog pojasa rijeke Tišče,opšt. Vlasenica | 12.857,12 |
ŠG »Sjemeć« Rogatica | 2015 | Priprema kamenog materijala | 23.701,51 |
Opština Kladanj | 2015 | Sanacija pločastog mosta-Brlošci/td> | 23.240,50 |
Opština Kladanj | 2015 | Izgradnja vodovoda Zlača III faza | 89.609,17 |
Opština Vlasenica | 2016 | Zimsko održavanje puteva | 13.350,00 |
ŠG »Drina« Srebrenica | 2016 | Izgradnja traktorskih puteva | 11.005,50 |
ŠG »Birač« Vlasenica | 2016 | Sanacija šumskih kamionskih puteva | 121.661,50 |
ŠG »Drina« Srebrenica | 2016 | Sanacija šumskih kamionskih puteva | 56.753,36 |
ŠG »Drina« Srebrenica | 2016 | Izgradnja šumskog kamionskog puta »Bandera« | 202.092,86 |
ŠG »Drina« Srebrenica | 2016 | Izgradnja traktorskih puteva | 14.744,85 |
ŠG »Majevica« Lopare | 2016 | Održavanje šumskih kamionskih puteva | 34.431,00 |
Opština Čajniče | 2016 | Izrada potpornog zida | 14.055,80 |
Opština Vlasenica | 2016 | Održavanja lokalnih puteva | 64.400,00 |
»Eko-Teh«doo Sarajevo | 2016 | Adaptacija riječnog korita rijeke Željeznice | 25.893,82 |
Opština Han Pijesak | 2016 | Popravka makadamskih puteva | 38.814,00 |
Opština Šekovići | 2016 | Održavanja lokalnih puteva | 31.519,80 |
ŠG »Visočnik« Han Pijesak | 2016 | Izgradnja ŠKP Pjenovac-R.Kosa | 198.023,30 |
ŠG »Visočnik« Han Pijesak | 2016 | Rekonstrukcija ŠKP »Rijeke-Stijeme« | 34.955,44 |
Opština Vlasenica | 2016 | Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže | 44.902,06 |
Opština Han Pijesak | 2016 | Popravka makadamskog kolovoza u naselju Strmnica | 13.350,00 |
© 2017 - Sva prava zadržana